| TC Seelow | SC 'Blauer Anker' Kyritz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TC Seelow | SC 'Blauer Anker' Kyritz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Klemt, Michael LK19.0 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Meyer, Dirk LK20.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Schrank, Dirk LK20.0 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Bauer, Detlef LK21.0 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Berlin, Uwe LK23.0 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Hanne, Winfried LK23.0 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.