| Berliner Tennis-Club 92 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 9 |
| Spiele | 73 | 80 |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Paul, Bert LK15.0 | Binia, Jorge LK11.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Starke, Michael LK16.0 | Giese, Bernd LK13.0 | 4:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Eller, Steffen LK16.0 | Pietsch, Karsten LK15.0 | 3:6 | 7:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Gerlich, Guido LK16.0 | Grimm, Andreas LK16.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Herrmann, Michael LK17.0 | Neitzel, Harald LK17.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Balschus, Thomas LK20.0 | Köplin-Fritsche, Sten LK18.0 | 6:2 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Paul, Bert Gerlich, Guido |
Giese, Bernd Grimm, Andreas |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Starke, Michael Eller, Steffen |
Binia, Jorge Köplin-Fritsche, Sten |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Herrmann, Michael Balschus, Thomas |
Pietsch, Karsten Neitzel, Harald |
6:1 | 7:5 | — | Heim |