| TC Grün-Weiß Rahnsdorf | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 7 |
| Spiele | 95 | 81 |
| Pos | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Binia, Jorge LK11.0 | Knuth, Torsten LK16.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Giese, Bernd LK13.0 | Paulus, Arne LK16.0 | 5:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Pietsch, Karsten LK15.0 | Sokoll, Christian LK17.0 | 6:0 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E4 | Grimm, Andreas LK16.0 | Rappich, Patrick LK17.0 | 7:5 | 5:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E5 | Neitzel, Harald LK17.0 | Peitzner-Lloret, Christian LK19.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Dubiel, Jörk LK20.0 | Haab, Christian LK19.0 | 3:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brandherm, Lars Pietsch, Karsten |
Knuth, Torsten Peitzner-Lloret, Christian |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Binia, Jorge Dubiel, Jörk |
Sokoll, Christian Rappich, Patrick |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Giese, Bernd Grimm, Andreas |
Paulus, Arne Haab, Christian |
6:3 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |