| TC Berlin-Weißensee | TC GW Lankwitz III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 77 | 73 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | TC GW Lankwitz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krusen, Denis LK13.0 | Dankus, Alexander LK12.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Kemme, Christian LK14.0 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK15.0 | 6:0 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Graf, Michael LK16.0 | Heikaus, Jens LK16.0 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Kauffmann, Gunnar LK16.0 | Kusterer, Reinhard LK18.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Forster, Ralf LK17.0 | Timmermann, Volker LK18.0 | 6:2 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Bolten, Hartmut LK18.0 | Fuchs, Stefan LK20.0 | 4:6 | 6:0 | 9:11 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee | TC GW Lankwitz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krusen, Denis Kauffmann, Gunnar |
— Moritz, Jürgen |
6:7 | 5:5 | — | Gast |
| D2 | Kemme, Christian Graf, Michael |
Heikaus, Jens Kusterer, Reinhard |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Forster, Ralf Bolten, Hartmut |
Hansmann, Jeroen Hendrik Fuchs, Stefan |
3:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |