| Siemens TK Blau-Gold 1913 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 66 | 68 |
| Pos | Siemens TK Blau-Gold 1913 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bocionek, Siegfried LK14.0 | Schröder, Heiko LK15.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Kirchhoff, Peter LK15.0 | Reschke, Christoph LK16.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Gensing, Ralf LK15.0 | Mangelsdorf, Andreas LK17.0 | 6:3 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Lewke, Oliver LK15.0 | Kamp, Volker LK17.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Tize, Stefan LK16.0 | Reimann, Alexander LK23.0 | 6:2 | 1:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Licha, Kai LK17.0 | Köppe, Markus LK23.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Siemens TK Blau-Gold 1913 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bocionek, Siegfried Lewke, Oliver |
Schröder, Heiko Kamp, Volker |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Kirchhoff, Peter Licha, Kai |
Reschke, Christoph Mangelsdorf, Andreas |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Gensing, Ralf Horn, Hans |
Reimann, Alexander Köppe, Markus |
6:1 | 6:2 | — | Heim |