| Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC GW Lankwitz III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 4 |
| Spiele | 91 | 55 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC GW Lankwitz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Funke, Oliver LK14.0 | Dankus, Alexander LK12.0 | 6:2 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Kern, Olaf LK15.0 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK15.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Schröder, Heiko LK15.0 | Heikaus, Jens LK16.0 | 3:6 | 6:3 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Bait, Franck LK15.0 | Moritz, Jürgen LK18.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Reschke, Christoph LK16.0 | Kusterer, Reinhard LK18.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Kamp, Volker LK17.0 | Timmermann, Volker LK18.0 | 5:7 | 6:3 | 10:2 ⚡ | Heim |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC GW Lankwitz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Funke, Oliver Bait, Franck |
Dankus, Alexander Timmermann, Volker |
3:6 | 7:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Kern, Olaf Schröder, Heiko |
Heikaus, Jens Kusterer, Reinhard |
6:1 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Sperling, Wolf Kamp, Volker |
Hansmann, Jeroen Hendrik Deider, Gereon |
6:4 | 6:1 | — | Heim |