| TC Rotation Friedrichsfelde II | Tennis-Club Heiligensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 69 | 48 |
| Pos | TC Rotation Friedrichsfelde II | Tennis-Club Heiligensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bloching, Thomas LK18.2 | Preikschat, Markus LK16.8 | 6:1 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Henschel, Hans LK19.1 | Pelster, Alexander LK20.6 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Kolev, Atanas LK20.1 | Vopel, Sascha LK21.8 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Boening, Holger LK20.7 | Oschietzky, Carsten LK22.8 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Schütte, Markus LK23.3 | Schendler, Robert LK24.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Jung, Andreas LK23.4 | Lutsch, Andreas LK22.5 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | TC Rotation Friedrichsfelde II | Tennis-Club Heiligensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Henschel, Hans Kolev, Atanas |
Preikschat, Markus Lutsch, Andreas |
6:3 | 3:6 | 10:0 ⚡ | Heim |
| D2 | Bloching, Thomas Boening, Holger |
Pelster, Alexander Schendler, Robert |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Schütte, Markus Jung, Andreas |
Vopel, Sascha Oschietzky, Carsten |
2:6 | 1:6 | — | Gast |