| TC Medizin Berlin Buch | TC BW Hohen Neuendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 75 | 57 |
| Pos | TC Medizin Berlin Buch | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kießig, Stefan LK6.0 | Hansmann, Uwe LK15.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Wienert, Marcus LK13.0 | Gutowsky, Bernd LK15.0 | 4:6 | 6:3 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | — | Stelter, Oliver LK16.0 | 6:6 | — | — | Gast |
| E4 | Schwarz, Hans-Martin LK15.0 | Ehrlich, Gert LK16.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Schubert, Sven LK15.0 | Ulbrig, Frank LK17.0 | 7:5 | 1:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Ziegenbein, Jens-Martin LK17.0 | Vogler, Marko LK18.0 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | TC Medizin Berlin Buch | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kießig, Stefan Wienert, Marcus |
Hansmann, Uwe Vogler, Marko |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Schwarz, Hans-Martin Mrosack, Bernd |
Stelter, Oliver Ehrlich, Gert |
6:7 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Ziegenbein, Jens-Martin Bügler, David |
Gutowsky, Bernd Ulbrig, Frank |
3:6 | 2:6 | — | Gast |