| SPOK e. V. | TC Medizin Berlin Buch | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 26 | 80 |
| Pos | SPOK e. V. | TC Medizin Berlin Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Poppe, Malte LK14.0 | Kießig, Stefan LK6.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Kauf, Thomas LK16.0 | Wienert, Marcus LK13.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Block, Steffen LK17.0 | Michalke, Volker LK14.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Hartwig, Michael LK20.0 | Schwarz, Hans-Martin LK15.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Bux, Matthias LK22.0 | Schubert, Sven LK15.0 | 7:6 | 2:6 | 6:7 | Gast |
| E6 | Renner, Uwe LK22.0 | Ziegenbein, Jens-Martin LK17.0 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SPOK e. V. | TC Medizin Berlin Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Poppe, Malte Kauf, Thomas |
Kießig, Stefan Ziegenbein, Jens-Martin |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Block, Steffen Hartwig, Michael |
Wienert, Marcus Schubert, Sven |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Bux, Matthias Renner, Uwe |
Michalke, Volker Schwarz, Hans-Martin |
1:6 | 1:6 | — | Gast |