| TC Medizin Berlin Buch | BSG Bezirksamt Wedding | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 75 | 39 |
| Pos | TC Medizin Berlin Buch | BSG Bezirksamt Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kießig, Stefan LK6.0 | Czerniak, Artur LK14.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Wienert, Marcus LK13.0 | fütterer, tilo LK15.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Michalke, Volker LK14.0 | Kocabas, Yusuf LK16.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Schwarz, Hans-Martin LK15.0 | Wojcik, Daniel LK17.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Schubert, Sven LK15.0 | Cakir, Metin LK17.0 | 6:2 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Ziegenbein, Jens-Martin LK17.0 | Zambrzycki, Tomasz LK18.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Medizin Berlin Buch | BSG Bezirksamt Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kießig, Stefan Bügler, David |
Czerniak, Artur Cakir, Metin |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Wienert, Marcus Mrosack, Bernd |
fütterer, tilo Wojcik, Daniel |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Schubert, Sven Ziegenbein, Jens-Martin |
Zambrzycki, Tomasz Nikolai, Augustin |
6:0 | 6:0 | — | Heim |