| Grunewald TC III | ASC Spandau e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 85 | 47 |
| Pos | Grunewald TC III | ASC Spandau e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blank, Michael LK14.0 | Quint, Marco LK15.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Schneider-Leßmann, Andreas LK15.0 | Peyler, Michael LK15.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Müller, Sven LK16.0 | Kessel, Uwe LK17.0 | 3:6 | 7:5 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Schallert, Ralf LK17.0 | Rautenberg, Stephan LK19.0 | 6:3 | 4:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E5 | Demmel, Michael LK18.0 | Stiller, Mike LK20.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Wolff, Thomas LK18.0 | Bester, Andreas LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Grunewald TC III | ASC Spandau e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schallert, Ralf Dachselt, Frank |
Peyler, Michael Quint, Marco |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Demmel, Michael Oschinski, Stephan |
Kessel, Uwe Stiller, Mike |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Sydow, Bernd Pritschow, Andreas |
Rautenberg, Stephan Bester, Andreas |
5:7 | 6:4 | 10:3 ⚡ | Heim |