| Tennisverein Rathenow | VfB Hermsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 8 |
| Spiele | 79 | 82 |
| Pos | Tennisverein Rathenow | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grimmer, Mario LK14.0 | Konrad, Douglas LK13.0 | 2:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Höffler, Uwe LK15.0 | Soujon, Dietmar LK14.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Kaunitz, Detlef LK16.0 | Leidner, Detlef LK14.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Hellenberg, Mike LK18.0 | Gralla, Christof LK15.0 | 6:3 | 6:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Kluth, Bernd LK19.0 | Lies, Ingo LK17.0 | 2:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Stenglein, Maik LK20.0 | Dange, Christoph LK19.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisverein Rathenow | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grimmer, Mario Höffler, Uwe |
Konrad, Douglas Leidner, Detlef |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Hellenberg, Mike Kluth, Bernd |
Soujon, Dietmar Dange, Christoph |
2:6 | 6:2 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Kaunitz, Detlef Stenglein, Maik |
Gralla, Christof Lies, Ingo |
7:5 | 0:6 | 12:14 ⚡ | Gast |