| TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 56 | 81 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steinbrück, Jörg LK19.0 | Blank, Michael LK14.0 | 6:2 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Berger, Nico LK19.0 | Müller, Sven LK16.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Schneider, Bernd LK20.0 | Schallert, Ralf LK17.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Dogan, Ersin LK21.0 | Dachselt, Frank LK17.0 | 7:5 | 0:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Brandt, Fred LK22.0 | Sydow, Bernd LK19.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Braun, Michael LK23.0 | Pritschow, Andreas LK20.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Grunewald TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Steinbrück, Jörg Braun, Michael |
Müller, Sven Oschinski, Stephan |
5:7 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Berger, Nico Brandt, Fred |
Blank, Michael Pritschow, Andreas |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Schneider, Bernd Dogan, Ersin |
Schallert, Ralf Dachselt, Frank |
6:4 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |