| Verein für Körperkultur | Tempelhofer Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 84 | 64 |
| Pos | Verein für Körperkultur | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritter, Axel LK9.0 | Hautzinger, Gerhard LK9.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Rosam, Markus LK11.0 | Fröhlich, Harald LK12.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Schwiecker, Alexander LK11.0 | Sauerland, Sven LK13.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Tischer, Sven LK16.0 | Al Lami, Semir LK13.0 | 3:6 | 7:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Klie, Axel LK17.0 | Muellen, Christoph LK14.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Span, Robert LK20.0 | Schommer, Jürgen LK20.0 | 6:4 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Verein für Körperkultur | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ritter, Axel Rosam, Markus |
Hautzinger, Gerhard Fröhlich, Harald |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Schwiecker, Alexander Tischer, Sven |
Sauerland, Sven Al Lami, Semir |
1:6 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Klie, Axel Wedel, Michael |
Muellen, Christoph Costa, Enrico |
2:6 | 3:6 | — | Gast |