| 'Sutos' 1917 II | Verein für Körperkultur | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 39 | 64 |
| Pos | 'Sutos' 1917 II | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kusch, Thorsten LK10.0 | Ritter, Axel LK9.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Priebe, Oliver LK12.0 | Rosam, Markus LK11.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Wolff, Clemens LK14.0 | Schwiecker, Alexander LK11.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Bretzke, Andre LK14.0 | Tischer, Sven LK16.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Bretzke, Torsten LK16.0 | Klie, Axel LK17.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Grobe, Heiko LK17.0 | Wedel, Michael LK18.0 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | 'Sutos' 1917 II | Verein für Körperkultur | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kusch, Thorsten Grobe, Heiko |
Ritter, Axel Rosam, Markus |
1:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Priebe, Oliver Bretzke, Torsten |
Schwiecker, Alexander Tischer, Sven |
6:3 | 6:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Wolff, Clemens Bretzke, Andre |
Klie, Axel Wedel, Michael |
6:3 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |