| SG BA Tempelhof | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 58 | 57 |
| Pos | SG BA Tempelhof | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Robert LK12.4 | Marahrens, Christoph LK14.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Schafberg, Jan LK17.0 | Weide, Christopher LK18.1 | 6:2 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Ellerbrock, Jan LK17.2 | Balzer, Karsten LK17.2 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Schulz, Marcel LK17.6 | Ritter, Rafael LK17.8 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Schmidt, Sven LK18.1 | Lassak, Martin LK19.1 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Brown, Gavin LK20.0 | Longobucco, Alberto LK20.4 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | SG BA Tempelhof | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schafberg, Jan Ellerbrock, Jan |
Marahrens, Christoph Weide, Christopher |
6:4 | 3:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D2 | Schröder, Robert Schulz, Marcel |
Balzer, Karsten Balzer, Matthias |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Sellitaj, Gjon Brown, Gavin |
Ritter, Rafael Longobucco, Alberto |
6:3 | 6:2 | — | Heim |