| BTC Wista | Eisenbahn SV Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 88 | 33 |
| Pos | BTC Wista | Eisenbahn SV Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pinnow, Cay LK12.0 | Richter, Thomas LK15.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Bagratuni, Georgiy LK14.0 | Kröger, Gelfo LK17.0 | 6:7 | 6:0 | 10:0 ⚡ | Heim |
| E3 | Bronsch, Georg LK17.0 | Walter, Ralf LK18.0 | 5:7 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Kawatra, Vishal LK17.0 | Schöbel, Jörg LK21.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Krasowka, Frank LK17.0 | Haas, Friedhelm LK21.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Bohm, Stefan LK18.0 | von Aretin, Alexander LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BTC Wista | Eisenbahn SV Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pinnow, Cay Kawatra, Vishal |
Richter, Thomas Schöbel, Jörg |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Bronsch, Georg Krasowka, Frank |
Walter, Ralf Haas, Friedhelm |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Bagratuni, Georgiy Bohm, Stefan |
Kröger, Gelfo von Aretin, Alexander |
6:0 | 6:0 | — | Heim |