| Eisenbahn SV Berlin | Tennis Verein Preussen II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 54 | 72 |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | Tennis Verein Preussen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Böttcher, Horacio LK13.0 | Strenger, Marc LK13.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Pelleter, Dirk LK14.0 | Vaxevanakis, Vassilis LK14.0 | 2:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Richter, Thomas LK15.0 | Klose, Freddy LK14.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Walter, Ralf LK18.0 | Kamke, Michael LK15.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Hinterleitner, Claus LK21.0 | Lieske, Tim LK17.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Schöbel, Jörg LK21.0 | Bährens, Sven LK18.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | Tennis Verein Preussen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Böttcher, Horacio Schöbel, Jörg |
Strenger, Marc Bährens, Sven |
6:2 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Richter, Thomas Kröger, Gelfo |
Lieske, Tim Klose, Freddy |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Pelleter, Dirk Walter, Ralf |
Kamke, Michael Ulmer, Thorsten |
7:6 | 6:3 | — | Heim |