| TC Friedrichshain II | TC Gelb-Weiß Falkensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 74 | 43 |
| Pos | TC Friedrichshain II | TC Gelb-Weiß Falkensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hartmann, Andreas LK11.0 | Parduhn, Erhrad LK14.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Leverkus, Henrik LK13.0 | Stewin, Hans-Jürgen LK15.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Ly, Truong Lanh LK13.0 | Lindner, Holger LK15.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Scheer, Sven LK14.0 | Scheuer, Jürgen LK15.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Barkewitz, Mario LK16.0 | Röhler, Torsten LK16.0 | 3:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Thang, Do Quang k.A.* LK18.0 | Dragendorf, Lars LK16.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Friedrichshain II | TC Gelb-Weiß Falkensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hartmann, Andreas Leverkus, Henrik |
Parduhn, Erhrad Dragendorf, Lars |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Scheer, Sven Barkewitz, Mario |
Stewin, Hans-Jürgen Röhler, Torsten |
6:1 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Thang, Do Quang k.A.* Vu Duc, Dung k.A.* |
Lindner, Holger Kiertscher, Martin |
7:5 | 6:3 | — | Heim |