| TV Frohnau II | TC OW Friedrichshagen II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 69 | 63 |
| Pos | TV Frohnau II | TC OW Friedrichshagen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Uffrecht, Ralf LK12.0 | Möller, Michael LK12.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | D Oleire, Peter LK14.0 | Laudan, Henry LK13.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Klein, Gerald LK18.0 | Pribyl, Miroslav LK14.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Kath, Sven LK18.0 | Laube, Ingo LK14.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Rehm, Oliver LK19.0 | Reiner, Martin LK15.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Witting, Markus LK20.0 | Lorenz, Michael LK20.0 | 7:5 | 3:6 | 13:11 ⚡ | Heim |
| Pos | TV Frohnau II | TC OW Friedrichshagen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rekow, Dietmar D Oleire, Peter |
Möller, Michael Lorenz, Michael |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Uffrecht, Ralf Kath, Sven |
Pribyl, Miroslav Reiner, Martin |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Klein, Gerald Witting, Markus |
Laudan, Henry Perleberg, Axel |
4:6 | 3:6 | — | Gast |