| Spandauer HTC 1910 | Adlershofer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 9 |
| Spiele | 76 | 73 |
| Pos | Spandauer HTC 1910 | Adlershofer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dedic, Mehmed LK14.0 | Banse, Dirk LK11.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Kreuzinger, Markus LK14.0 | Straube, Heiko LK13.0 | 2:6 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Neumann, Torsten LK18.0 | Terletzki, Igor LK13.0 | 6:2 | 4:6 | 6:0 | Heim |
| E4 | Mlivic, Aladin LK18.0 | Scholz, Karsten LK16.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Rees, Tim LK18.0 | Vogt, Christian LK16.0 | 7:6 | 6:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Balic, Ervin LK20.0 | Burkert, René LK19.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Spandauer HTC 1910 | Adlershofer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dedic, Mehmed Kreuzinger, Markus |
Banse, Dirk Straube, Heiko |
3:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Hartmann, Uwe Neumann, Torsten |
Terletzki, Igor Vogt, Christian |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Mlivic, Aladin Rees, Tim |
Scholz, Karsten Burkert, René |
6:3 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |