| TV Frohnau II | TC Mariendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 76 | 26 |
| Pos | TV Frohnau II | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rekow, Dietmar LK13.0 | Schultze, Ingo LK15.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Klein, Gerald LK18.0 | Meinert, Lutz LK22.0 | 2:6 | 6:2 | 7:6 | Heim |
| E3 | Kath, Sven LK18.0 | Schröder, Robert LK23.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Rehm, Oliver LK19.0 | Huhnholz, Michael LK23.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Witting, Markus LK20.0 | Nischang, Ralph LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Mahlmeister, Alexander LK21.0 | Scharlau, Stephan LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TV Frohnau II | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klein, Gerald Kath, Sven |
Schultze, Ingo Scharlau, Stephan |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Rehm, Oliver Witting, Markus |
Meinert, Lutz Nischang, Ralph |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Pranke, Matthias Aninat, Marco |
Schröder, Robert Huhnholz, Michael |
5:7 | 2:6 | — | Gast |