| TC OW Friedrichshagen II | TC Mariendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 63 | 31 |
| Pos | TC OW Friedrichshagen II | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Möller, Michael LK12.0 | Harder, Oliver LK16.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Laudan, Henry LK13.0 | Brätter, Christian LK19.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Pribyl, Miroslav LK14.0 | Krause, Michael LK21.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Laube, Ingo LK14.0 | Tan, Cosman LK21.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Reiner, Martin LK15.0 | Schröder, Robert LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Lorenz, Michael LK20.0 | Huhnholz, Michael LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC OW Friedrichshagen II | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Laudan, Henry Pribyl, Miroslav |
Harder, Oliver Krause, Michael |
6:0 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Möller, Michael Laube, Ingo |
Brätter, Christian Tan, Cosman |
6:7 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Reiner, Martin Kettner, Thomas |
Schröder, Robert Huhnholz, Michael |
6:3 | 4:6 | 7:6 | Heim |