| Tennis-Club SCC Berlin II | TSG Oberschöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TSG Oberschöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Feldhaus, Christian LK11.0 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | de dios Mercedes, Juan LK11.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Bahrenburg, Frank LK14.0 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Viehrig, Konrad LK14.0 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Hess, Ulrich LK16.0 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Seidenschnur, Jörn LK17.0 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TSG Oberschöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Feldhaus, Christian de dios Mercedes, Juan |
— — |
— | — | — | Gast |
| D2 | Bahrenburg, Frank Viehrig, Konrad |
— — |
— | — | — | Gast |
| D3 | Hess, Ulrich Seidenschnur, Jörn |
— — |
— | — | — | Gast |