| Berliner Hockey-Club | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 11 |
| Spiele | 46 | 94 |
| Pos | Berliner Hockey-Club | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Keller, Andreas LK12.0 | Feldhaus, Christian LK11.0 | 6:3 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Dittmer, Thomas LK15.0 | Stensch, Michael LK12.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Müller-Schwarz, Michael LK16.0 | Bahrenburg, Frank LK14.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Madaus, Adrian LK17.0 | Viehrig, Konrad LK14.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Keller-Carnap, Torsten LK18.0 | Hess, Ulrich LK16.0 | 7:5 | 0:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Burdack, Carsten LK18.0 | Seidenschnur, Jörn LK17.0 | 7:5 | 3:6 | 1:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Berliner Hockey-Club | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Keller, Andreas Keller-Carnap, Torsten |
Feldhaus, Christian Viehrig, Konrad |
4:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Dittmer, Thomas Müller-Schwarz, Michael |
Lang, Jochen Klaus Bahrenburg, Frank |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Schwank, Winfrid Burdack, Carsten |
Hess, Ulrich Seidenschnur, Jörn |
6:3 | 6:3 | — | Heim |