| Neuenhagener Tennisclub 93 | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 28 | 73 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Born, Alexander LK14.0 | Feldhaus, Christian LK11.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Woldt, Michael LK15.0 | Bahrenburg, Frank LK14.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Dargelis, Björn LK20.0 | Viehrig, Konrad LK14.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Siebert, Sven LK20.0 | Sander, Dietrich LK15.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Raffaelli, André LK21.0 | Dubbermann, Torsten LK16.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Gunnar, Krüger LK23.0 | Seidenschnur, Jörn LK17.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Woldt, Michael Gunnar, Krüger |
Feldhaus, Christian Viehrig, Konrad |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Siebert, Sven Piehl, Tobias |
Bahrenburg, Frank Seidenschnur, Jörn |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Raffaelli, André Schmidt, Sven |
Sander, Dietrich Dubbermann, Torsten |
6:4 | 6:4 | — | Heim |