| Tennis-Club SCC Berlin II | SC 'Brandenburg' e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 77 | 32 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | SC 'Brandenburg' e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Feldhaus, Christian LK11.0 | Scheidt, Christoph LK13.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | de dios Mercedes, Juan LK11.0 | Urlichs, Jens LK14.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Bahrenburg, Frank LK14.0 | Wenzel, Holger LK16.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Viehrig, Konrad LK14.0 | Spiering, Christoph LK17.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Hess, Ulrich LK16.0 | Wins, Henning LK18.0 | 6:3 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Seidenschnur, Jörn LK17.0 | Yu, Wei LK19.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | SC 'Brandenburg' e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Feldhaus, Christian Viehrig, Konrad |
Scheidt, Christoph Wenzel, Holger |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | de dios Mercedes, Juan Hess, Ulrich |
Spiering, Christoph Klötzke, Martin |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Bahrenburg, Frank Seidenschnur, Jörn |
Yu, Wei Hellwig, Oliver |
6:3 | 6:4 | — | Heim |