| TC Lichterfelde 77 | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 45 | 82 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ziebarth, Michael LK15.0 | Feldhaus, Christian LK11.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Trabant, Christian LK16.0 | Lang, Jochen Klaus LK11.0 | 1:6 | 6:1 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Orlich, Gert LK17.0 | Bahrenburg, Frank LK14.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Lehmann, Frank LK17.0 | Viehrig, Konrad LK14.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Zschoche, Christian LK18.0 | Sander, Dietrich LK15.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Kotschate, Raik LK18.0 | Seidenschnur, Jörn LK17.0 | 6:4 | 5:7 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Trabant, Christian Orlich, Gert |
Feldhaus, Christian Viehrig, Konrad |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Ziebarth, Michael Lehmann, Frank |
Lang, Jochen Klaus Sander, Dietrich |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Kotschate, Raik Zschoche, Christian |
Bahrenburg, Frank Seidenschnur, Jörn |
6:2 | 6:4 | — | Heim |