| SC 'Brandenburg' e.V. | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 70 | 48 |
| Pos | SC 'Brandenburg' e.V. | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Scheidt, Christoph LK13.0 | Woldt, Michael LK15.0 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Urlichs, Jens LK14.0 | Marquardt, Mike LK19.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Wenzel, Holger LK16.0 | Siebert, Sven LK20.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Wins, Henning LK18.0 | Neumann, Christoph LK21.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Schmidt, Stefan LK20.0 | Raffaelli, André LK21.0 | 1:6 | 6:2 | 6:7 | Gast |
| E6 | Hellwig, Oliver LK22.0 | Piehl, Tobias LK23.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SC 'Brandenburg' e.V. | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Scheidt, Christoph Urlichs, Jens |
Woldt, Michael Marquardt, Mike |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Wenzel, Holger Schmidt, Stefan |
Siebert, Sven Piehl, Tobias |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Wins, Henning Hellwig, Oliver |
Neumann, Christoph Raffaelli, André |
6:4 | 6:4 | — | Heim |