| BTC Grün-Gold 1904 | SV Weissblau Allianz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 81 | 67 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 | SV Weissblau Allianz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sieber, Carsten LK11.0 | Suppé, Mario LK11.0 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Schweigart, Hartmut LK12.0 | Roques, Daniel LK11.0 | 6:3 | 0:6 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E3 | Pelster, Jens LK14.0 | Rupprich, Ronald LK13.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Jahnke, Marek LK14.0 | Voigt, Christian LK13.0 | 2:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Rösch, Florian LK14.0 | Manzke, Christian LK15.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Schneider, Christian LK23.0 | Thomann, Erik LK15.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 | SV Weissblau Allianz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sieber, Carsten Pelster, Jens |
Roques, Daniel Rupprich, Ronald |
6:2 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D2 | Jahnke, Marek Rösch, Florian |
Suppé, Mario Manzke, Christian |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Sauer, Sven Schneider, Christian |
Voigt, Christian Thomann, Erik |
7:5 | 1:6 | 10:5 ⚡ | Heim |