| TC GW Lankwitz II | BTC Grün-Gold 1904 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 39 | 76 |
| Pos | TC GW Lankwitz II | BTC Grün-Gold 1904 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kotlan, Andreas LK11.0 | Sieber, Carsten LK11.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Königseder, Bernhard LK13.0 | Schweigart, Hartmut LK12.0 | 6:2 | 6:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E3 | Schild, Christian LK13.0 | Rösch, Florian LK14.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Ecker, Henning LK14.0 | Bastian, Patrick LK14.0 | 0:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Aufschlag, Rene LK15.0 | Sauer, Sven LK16.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Schwarz, Felix LK17.0 | Schneider, Christian LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Lankwitz II | BTC Grün-Gold 1904 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kotlan, Andreas Fischer, Sebastian |
Sieber, Carsten Pelster, Jens |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Königseder, Bernhard Ecker, Henning |
Bastian, Patrick Semler, Sebastian Claudius |
2:6 | 6:4 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D3 | Schild, Christian Aufschlag, Rene |
Sauer, Sven Schneider, Christian |
3:6 | 6:7 | — | Gast |