| Steglitzer TK 1913 | TTC Sportforum Bernau | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 74 | 68 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | TTC Sportforum Bernau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sumann, Rüdiger LK11.0 | Ganter, Urs LK8.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | — | Thulmann, Markus LK12.0 | 5:7 | 5:2 | — | Gast |
| E3 | Giersch, Stefan Dr. LK13.0 | Riehl, Thomas LK14.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Berentin, Ronald LK14.0 | Paul, Matthias LK16.0 | 6:3 | 5:7 | 17:19 ⚡ | Gast |
| E5 | Kalkmann, Michael LK14.0 | Brümmer, Christoph LK20.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Dinse, Christian LK21.0 | Nagel, Jens LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | TTC Sportforum Bernau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sumann, Rüdiger Wang, Dongyu |
Ganter, Urs Brümmer, Christoph |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Giersch, Stefan Dr. Dinse, Christian |
Riehl, Thomas Paul, Matthias |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Berentin, Ronald Kalkmann, Michael |
Thulmann, Markus Nagel, Jens |
2:6 | 3:6 | — | Gast |