| SG Bergmann-Borsig | TC RW Großbeeren | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 3 | 12 |
| Spiele | 44 | 90 |
| Pos | SG Bergmann-Borsig | TC RW Großbeeren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nevi, Oliver LK13.0 | Bröder, Benjamin LK7.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Schönberg, Lars LK15.0 | Weisse, Jens LK9.0 | 6:2 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Kapelle, Marcus LK15.0 | Lindner, Martin LK11.0 | 6:4 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Kellermann, Mike LK17.0 | Brand, Frank LK11.0 | 2:6 | 6:0 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Fechtner, Bernd LK17.0 | Grzeskowiak, Teja LK13.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Lehmann, Lutz LK22.0 | Gorgas, Ulf LK14.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SG Bergmann-Borsig | TC RW Großbeeren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nevi, Oliver Schönberg, Lars |
Bröder, Benjamin Gorgas, Ulf |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Kapelle, Marcus Kellermann, Mike |
Lindner, Martin Brand, Frank |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Fechtner, Bernd Lehmann, Lutz |
Weisse, Jens Grzeskowiak, Teja |
1:6 | 0:6 | — | Gast |