| TC 'Weiße Bären Wannsee' II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 18 | 72 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Trüper, Jan LK18.0 | Hollmann, Patrick LK8.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Gottschalk, Lars Alan LK20.0 | Massih, Hamid LK10.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Wollny, Stefan LK22.0 | Ehlers, Jochen LK13.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Kindler, Peer LK23.0 | Wiesing, Holger LK13.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Groß-Selbeck, Stefan LK23.0 | Schröder, Andreas LK13.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Bittner Rosser, Marco LK23.0 | Reinecke, Guido LK13.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Trüper, Jan Kindler, Peer |
Hollmann, Patrick Ehlers, Jochen |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Wollny, Stefan Hofbauer, Marian |
Massih, Hamid Wiesing, Holger |
1:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Gottschalk, Lars Alan Bittner Rosser, Marco |
Schröder, Andreas Reinecke, Guido |
1:6 | 0:6 | — | Gast |