| TC Grün-Gold Pankow | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 76 | 37 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krüger, Bodo LK11.0 | Trüper, Jan LK18.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Eickelmann, Thomas LK11.0 | Gottschalk, Lars Alan LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Beyer, Michael LK11.0 | Wollny, Stefan LK22.0 | 5:7 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Pahl, Thilo LK12.0 | Hofbauer, Marian LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Dersch, Thomas LK14.0 | Kindler, Peer LK23.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Kaden, Lutz LK18.0 | Wetzling, Thorsten LK23.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krüger, Bodo Beyer, Michael |
Gottschalk, Lars Alan Hofbauer, Marian |
6:1 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D2 | Eickelmann, Thomas Pahl, Thilo |
Trüper, Jan Kindler, Peer |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Kielmann, Udo Dersch, Thomas |
Wollny, Stefan Wetzling, Thorsten |
1:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |