| Eberswalder Tennis-Club | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 71 | 38 |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rodig, Falk LK11.0 | Kinner, Ingo LK14.0 | 6:4 | 2:6 | 6:7 | Gast |
| E2 | Grabka, Matthias LK12.0 | Trüper, Jan LK18.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Klauß, Torsten LK12.0 | Gottschalk, Lars Alan LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Janke, Rene LK13.0 | Hofbauer, Marian LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Toll, Christian LK14.0 | Kindler, Peer LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Johannsen, Sven LK16.0 | Wetzling, Thorsten LK23.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rodig, Falk Toll, Christian |
Gottschalk, Lars Alan Hofbauer, Marian |
6:3 | 4:6 | 7:6 | Heim |
| D2 | Grabka, Matthias Janke, Rene |
Kinner, Ingo Wetzling, Thorsten |
7:6 | 5:7 | 7:6 | Heim |
| D3 | Klauß, Torsten Johannsen, Sven |
Trüper, Jan Kindler, Peer |
5:7 | 7:5 | 6:7 | Gast |