| Olympischer Sport-Club | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 82 | 53 |
| Pos | Olympischer Sport-Club | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Scheiner, Jonathan LK10.0 | Hellmeyer, Lars LK10.0 | 4:6 | 6:2 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Würschinger, Klaus LK11.0 | Massih, Hamid LK10.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Kanter, Jens LK11.0 | Ehlers, Jochen LK13.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Serrier, Thomas LK13.0 | Wiesing, Holger LK13.0 | 2:6 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Sost, Michael LK13.0 | Schröder, Andreas LK13.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Eisemann, Markus LK15.0 | Reinecke, Guido LK13.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Olympischer Sport-Club | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Scheiner, Jonathan Eisemann, Markus |
Hollmann, Patrick Massih, Hamid |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Würschinger, Klaus Sost, Michael |
Ehlers, Jochen Wiesing, Holger |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Kanter, Jens Serrier, Thomas |
Schröder, Andreas Reinecke, Guido |
6:1 | 6:0 | — | Heim |