| TC Berlin-Oberspree | SV Berliner Bären II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 24 | 80 |
| Pos | TC Berlin-Oberspree | SV Berliner Bären II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sauer, Torsten LK15.0 | Blaumann, Reino LK7.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Bohm, Ralf LK15.0 | Schauer, Marc LK7.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Peters, Dietmar LK20.0 | Jansen, Kai LK8.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Wulff, Torsten LK20.0 | Etzold, Roy LK12.0 | 6:4 | 2:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Wangenheim, Jens LK21.0 | Hildebrandt, Lars LK15.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Bogdanski, Heiko LK22.0 | Vogeler, Rainer LK23.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Oberspree | SV Berliner Bären II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sauer, Torsten Bohm, Ralf |
Schauer, Marc Ellend, Michael |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Peters, Dietmar Bogdanski, Heiko |
Blaumann, Reino Vogeler, Rainer |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Wulff, Torsten Wangenheim, Jens |
Hildebrandt, Lars Jansen, Kai |
1:6 | 1:6 | — | Gast |