| BTC WISTA | TC GW Königs Wusterhausen | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 87 | 65 |
| Pos | BTC WISTA | TC GW Königs Wusterhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pinnow, Cay-Uwe LK13.3 | Wanzeck, Milan LK14.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Grenier, Nordahl LK13.3 | Hofmann, Daniel LK16.4 | 4:6 | 6:4 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E3 | Engelbrecht, Felix LK16.5 | Lamottke, Andre LK19.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Schneider, Danny LK17.2 | Kolbe, Tim LK19.3 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Beging, Nikolai LK19.3 | Zigan, Matthias LK20.3 | 2:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Maluck, Fabian LK21.5 | Kunkel, Jens LK23.2 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BTC WISTA | TC GW Königs Wusterhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pinnow, Cay-Uwe Grenier, Nordahl |
Wanzeck, Milan Hofmann, Daniel |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Schneider, Danny Beging, Nikolai |
Lamottke, Andre Kolbe, Tim |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Herfert, Daniel Maluck, Fabian |
Zigan, Matthias Kunkel, Jens |
6:1 | 6:2 | — | Heim |