| Berliner SV 1892 III | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 62 | 23 |
| Pos | Berliner SV 1892 III | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Janik, Timo LK15.0 | Sauerlandt, Bernd LK15.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Meissner, Fabian LK17.0 | Büttner, Dirk LK17.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Langer, Florian LK17.0 | Ignatuschenko, Roman LK17.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Benz, Fabian LK19.0 | Wunder, Christian LK19.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Kurnoth, Ralf LK23.0 | Geßner, Martin LK22.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Gruschwitz, Christoph LK23.0 | Zawierucha, Axel LK22.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Berliner SV 1892 III | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Meissner, Fabian Langer, Florian |
Büttner, Dirk Binder, Ralf |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Janik, Timo Gruschwitz, Christoph |
Sauerlandt, Bernd Zawierucha, Axel |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Benz, Fabian Kurnoth, Ralf |
Wunder, Christian Geßner, Martin |
3:6 | 3:6 | — | Gast |