| TK Blau-Gold Steglitz II | SV Berliner Bären II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 54 | 56 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | SV Berliner Bären II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Büttner, Dirk LK17.0 | Blaumann, Reino LK7.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Ignatuschenko, Roman LK17.0 | Hildebrandt, Lars LK15.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Wunder, Christian LK19.0 | Gülle, Klaus-dieter LK16.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Geßner, Martin LK22.0 | Miermeister, Jürgen LK16.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Reichert, Wladislaw LK23.0 | Koschlig, Klaus LK20.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Hanauer, Henning LK23.0 | Vogeler, Rainer LK23.0 | 2:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | SV Berliner Bären II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pavlenko, Sergej Reichert, Wladislaw |
Gülle, Klaus-dieter Hildebrandt, Lars |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Büttner, Dirk Geßner, Martin |
Blaumann, Reino Vogeler, Rainer |
2:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Ignatuschenko, Roman Wunder, Christian |
Etzold, Roy Miermeister, Jürgen |
6:4 | 5:7 | 11:9 ⚡ | Heim |