| TC Friedrichshain III | Berliner SV 1892 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 50 | 55 |
| Pos | TC Friedrichshain III | Berliner SV 1892 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gläser, Moritz LK15.0 | Strey, Martin LK15.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Berg, Simon LK15.0 | Meissner, Fabian LK17.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Haack, Andreas LK17.0 | Langer, Florian LK17.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Giesselmann, Marco LK19.0 | Benz, Fabian LK19.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Ihne, Sascha LK20.0 | Sauer, Alexander LK23.0 | 0:6 | 6:4 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Rother, Arthur LK22.0 | Gruschwitz, Christoph LK23.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Friedrichshain III | Berliner SV 1892 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gläser, Moritz Ihne, Sascha |
Meissner, Fabian Langer, Florian |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Förster, Moritz Rother, Arthur |
Janik, Timo Gruschwitz, Christoph |
6:4 | 0:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Haack, Andreas Giesselmann, Marco |
Benz, Fabian Sauer, Alexander |
6:0 | 6:4 | — | Heim |