| TC Blau Weiß Westend | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 53 | 59 |
| Pos | TC Blau Weiß Westend | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Martin LK16.0 | Büttner, Dirk LK17.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Hutter, Max LK17.0 | Ignatuschenko, Roman LK17.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Schelske, Phillip LK20.0 | Gabor, Peter LK21.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Just, Justin LK22.0 | Geßner, Martin LK22.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Stresing, Christoph J. LK23.0 | Reichert, Wladislaw LK23.0 | 0:6 | 6:3 | 7:6 | Heim |
| E6 | GROTJAHN, Jörn LK23.0 | Dragan, Stepanov LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Blau Weiß Westend | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schröder, Martin Hutter, Max |
Gabor, Peter Reichert, Wladislaw |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Schelske, Phillip Just, Justin |
Büttner, Dirk Hanauer, Henning |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Stresing, Christoph J. GROTJAHN, Jörn |
Dragan, Stepanov Ignatuschenko, Roman |
0:6 | 1:6 | — | Gast |