| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | TC Friedrichshain III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 55 | 63 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bartz, Christian LK18.0 | Gläser, Moritz LK15.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Bildstein, Malte LK18.0 | Berg, Simon LK15.0 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Lüddecke, Dirk LK18.0 | Haack, Andreas LK17.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Krendl, Christian LK18.0 | Giesselmann, Marco LK19.0 | 7:5 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Kacserik-Maczek, Haiko LK18.0 | Ihne, Sascha LK20.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Kluge, Oliver LK18.0 | Rother, Arthur LK22.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bartz, Christian Lüddecke, Dirk |
Gläser, Moritz Ihne, Sascha |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Bildstein, Malte Kluge, Oliver |
Haack, Andreas Giesselmann, Marco |
1:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Krendl, Christian Kacserik-Maczek, Haiko |
Berg, Simon Rother, Arthur |
7:6 | 6:4 | — | Heim |