| Tennis-Club SCC Berlin III | TC Berlin-Weißensee III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 66 | 62 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schillbock, Dirk LK22.0 | Kroschewski, Hannes LK18.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Voslamber, Marc LK23.0 | Löwa, Heiko LK19.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Weizäcker, Georg LK23.0 | Kaiser, Stefan LK22.0 | 4:6 | 7:5 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E4 | Schewe, Marko LK23.0 | Riebow, Mathias LK23.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Atas, Oktay LK23.0 | Münster, Clemens LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Dewitz, Henning Von LK23.0 | Winkler, Andreas LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Voslamber, Marc Weizäcker, Georg |
Kroschewski, Hannes Löwa, Heiko |
6:2 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D2 | Schillbock, Dirk Schewe, Marko |
Kaiser, Stefan Münster, Clemens |
6:0 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Dewitz, Henning Von Adirim, Harry |
Riebow, Mathias Winkler, Andreas |
6:2 | 6:3 | — | Heim |