| Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 74 | 60 |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rhotert, David LK15.7 | Brandherm, Michael LK17.6 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Klarner, Hannes LK16.2 | Gabler, Sven LK17.7 | 6:3 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Schrage, Philipp LK17.3 | Heymann, Carsten LK17.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Sawallisch, Philipp LK18.5 | Schulz, Florian LK18.6 | 0:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E5 | Seiffert, Daniel LK19.0 | Irmer, Christian LK19.3 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Khan, Romin LK21.5 | Schreier, David LK22.7 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. II | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klarner, Hannes Sawallisch, Philipp |
Heymann, Carsten Schulz, Florian |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Rhotert, David Seiffert, Daniel |
Gabler, Sven Irmer, Christian |
1:6 | 6:3 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D3 | Schrage, Philipp Khan, Romin |
Brandherm, Michael Schreier, David |
6:1 | 6:1 | — | Heim |