| Olympischer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 62 | 83 |
| Pos | Olympischer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Widera, Isidor LK17.0 | Schillbock, Dirk LK22.0 | 4:6 | 6:2 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Jantz, Michael LK23.0 | Voslamber, Marc LK23.0 | 4:6 | 7:5 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E3 | Schlaegel, Marco LK23.0 | Weizäcker, Georg LK23.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Schneider, Ben LK23.0 | Schewe, Marko LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Winklmair, Nicolas LK23.0 | Breuing, Sven LK23.0 | 6:4 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Woods, Timothy LK23.0 | Dewitz, Henning Von LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Olympischer Sport-Club | Tennis-Club SCC Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Widera, Isidor Jantz, Michael |
Voslamber, Marc Weizäcker, Georg |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Schlaegel, Marco Schneider, Ben |
Schillbock, Dirk Schewe, Marko |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Winklmair, Nicolas Woods, Timothy |
Dewitz, Henning Von Adirim, Harry |
1:6 | 3:6 | — | Gast |