| SV Reinickendorf 1896 II | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 73 | 52 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Orzechowski, Wolkan LK9.0 | Dreischmeier, Jens LK9.0 | 2:6 | 6:2 | 7:6 | Heim |
| E2 | Wischnewski, Marco LK10.0 | Steinacker, Felix LK11.0 | 2:6 | 6:4 | 7:6 | Heim |
| E3 | Madaus, Alexander LK10.0 | Ruf, Rocco LK14.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Manske, Michael LK12.0 | Moritz, Philipp LK15.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Jelavic, Robert LK14.0 | Krüger, Kim LK17.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Benedicter, Gregory LK21.0 | Köppe, Markus LK23.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wischnewski, Marco Madaus, Alexander |
Moritz, Philipp Krüger, Kim |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Orzechowski, Wolkan Linke, Alexander |
Dreischmeier, Jens Paul, Christian |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Manske, Michael Benedicter, Gregory |
Mangelsdorf, Andreas Köppe, Markus |
6:2 | 6:1 | — | Heim |