| VfL 1891 Tegel | SV Reinickendorf 1896 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 27 | 54 |
| Pos | VfL 1891 Tegel | SV Reinickendorf 1896 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Naumann, Felix LK11.0 | Loeschner, Martin LK13.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Okulski, Alexander LK14.0 | Jelavic, Robert LK14.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Bölk, Florian LK17.0 | Felgner, Markus LK18.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Vetter, Jan LK18.0 | Henn, Thomas LK18.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Zippan, Carsten LK18.0 | Linke, Alexander LK18.0 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Lawaczeck, Nils LK22.0 | Halfar, Roland LK21.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | VfL 1891 Tegel | SV Reinickendorf 1896 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Naumann, Felix Okulski, Alexander |
Loeschner, Martin Felgner, Markus |
6:3 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Bickler, Benjamin Zippan, Carsten |
Detzner, Fabian Henn, Thomas |
6:2 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D3 | Gutzmann, Timo Vetter, Jan |
Jelavic, Robert Halfar, Roland |
0:6 | 3:6 | — | Gast |