| TC Rot. Friedrichsfelde | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 10 |
| Spiele | 89 | 95 |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmehl, Mirko LK13.0 | Pospieszny, Sven LK12.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Knief, Axel LK14.0 | Bongert, Oliver LK14.0 | 1:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Chatizidakis, Michail LK15.0 | Steinmetz, Michael LK15.0 | 4:6 | 6:2 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E4 | Bloching, Thomas LK15.0 | Scholz, Jonas LK19.0 | 4:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Reimann, Thomas LK15.0 | Borchert, Christian LK21.0 | 7:6 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Britze, Rüdiger LK16.0 | Chibac, Michael LK23.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Chatizidakis, Michail Bloching, Thomas |
Steinmetz, Michael Borchert, Christian |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Knief, Axel Britze, Rüdiger |
Pospieszny, Sven Overhaus, Marco |
6:4 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Schmehl, Mirko Juhnke, Martin |
Scholz, Jonas Chibac, Michael |
2:6 | 0:6 | — | Gast |